Deportivo
Preinscritos — Deportivo
Inscritos en competiciones de baile estándar y latino.
XXIV TROFEO FABD-CAMPEONATO DE ARAGÓN
| # | Deportista | Compite | Acompañante | Club | Grupo | Standard | Latinos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Javier De Abajo Rodríguez | En pareja | María Montserrat Arias Tallon | Sin clup | Senior III | — | B |
| 2 | Pablo Fernandez Muñoz | En pareja | LOURDES FORT QUER | TOP DANCE | Senior IV | AN | AN |
| 3 | Mariia Vakhtina | Solo | — | Fever Dance | Júnior I | T | T |
| 4 | Ricardo García | En pareja | Ana María Gómez | Galatea | Senior III | — | AN |
| 5 | Xavier Manresa Batlle | En pareja | Francina Pluja Pujol | — | Senior IV | AN | AN |
| 6 | Angel Maria Becerra Basterrechea | En pareja | Maria Dolores García Crespin | Topdance | Senior IV | AN | — |
| 7 | Bertomeu García Lopez | En pareja | Carmen Alabau Romeu | — | Senior IV | AN | AN |
| 8 | Francisco Manuel Morales Garcia | En pareja | Maria Asuncion Palaci Espi | — | Senior IV | AN | AN |
| 9 | Francisco Manuel Morales Garcia | En pareja | Maria Asuncion Palaci Espi | Pas a Pas Valencia | Senior IV | AN | AN |
| 10 | Jorge Meca Marimon | En pareja | Mariló Angles Resina | Cbe Impuls | Senior V | AN | AN |
| 11 | Antonio Buendia Carrasco | En pareja | Maria Perez Justicia | Impuls | Senior IV | — | AN |
| 12 | Josep Cayuela Piñero | En pareja | Josefa Gómez Martín | Top dance | Senior IV | AN | — |
| 13 | MªFELICITAT SABATÉ AUQUÉ | En pareja | CRISTÓBAL JIMÉNEZ CANO | CBE PURE RHYTHM | Senior IV | AN | — |
| 14 | Carmen zuñiga gutierrez | En pareja | Eleuterio López Ortiz | — | Senior III | AN | AN |
| 15 | José Antonio Bermejo Inunciaga | En pareja | Maria Angeles Amenabar Odriozola | GoldDance | Senior III | — | AN |
| 16 | Alejandro Pellejero Cadenas | En pareja | Pilar Bernad Puerta | Ven y Baila CBD | Senior IV | AN | AN |
| 17 | Alejandro Pellejero Cadenas | En pareja | Pilar Bernad Puerta | Ven y Baila CBD | Senior IV | Campeonato Aragón | Campeonato Aragón |
XX TROFEU DE BALL STANDAR I LLATINS CIUTAT DE VILAMARXANT
| # | Deportista | Compite | Acompañante | Club | Grupo | Standard | Latinos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALICIA ARREBOLA HILLA | Solo | — | CBE VALENCIA | Juvenil II | T | T |